Зарядное устройство NITECORE I4 15364
Характеристики
| Артикул | 15364 |
| Вид | Обычные |
| Вход | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 0.25A (макс) 10 ВтDC 9 ~ 12V 1A |
| Выходное напряжение | 4.35V1% / 4.2V1% / 3,7 ± 1% / 1.48V ± 1%1.5A × 1 / 0.75A × 2 / 0.5A × 2 / 0.375A × 4 |
| Гарантия | 1 год |
| Наименование | Зарядное устройство NITECORE |
| Особенности | С индикатором заряда |
| Совместимость | 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450,13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123),16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,18650,18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650Ni-MH Ni-MH(NiCd): AA, AAA, AAAA, C, D |
Против ближайших моделей
| Параметр | Зарядное устройство NITECORE I4 15364 | Зарядное устройство NITECORE UM4 18265 | Зарядное устройство NITECORE NEW Ci4 18650/21700 на 4*АКБ |
|---|---|---|---|
| вид | Обычные | Обычные | Обычные |
| вес | — | 232,8 г | 191,4 г |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 3 080 руб. | 3 440 руб. | 3 570 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о I4
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ММарат ★★★★★
Впервые заряжал одновременно LiFePO4 и старый Ni-MH - автомат сам подобрал режим, даже не думал о совместимости. Понравилась защита от переполюсовки: случайно перепутал контакты, дисплей сразу показал ошибку, ничего не замкнуло. Корпус из огнеупорного ABS - спокойно оставил на ночь. От сети 220 и от 12 В работает, в машине пригодится. LED-дисплей чётко показывает прогресс по каждому из четырёх слотов. Вещь.
Зарядное устройство NITECORE I4 15364, артикул 15364: Обычные вид, 1 год гарантия. Купить в магазине NITECORE, официальный дилер NITECORE в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.






















